Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
899 | Tavignanu Trail | SE H ES | Hoka | 43 Général Sexe Catégorie 38 24 | ||
894 | Restonica Trail | SE H PL | Salomon | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
892 | Tavignanu Trail | M0 H IT | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | |||
882 | Tavignanu Trail | M0 H KE | Milimani Runners Salomon | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
Relais Ultra-Trail® di Corsica | H FR | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||||
866 | Giru di Tumbone | SE H PT | Joma | |||
866 | Restonica Trail | SE H SI | Dynafit // RedBull | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
865 | Restonica Trail | M0 H PL | Tatra SkyMarathon | |||
843 | Ultra-Trail® di Corsica | SE H FR | ||||
836 | Tavignanu Trail | SE H ES | ASICS |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !


